Ascend oferece uma variedade de tipos de relatórios com parâmetros ajustáveis
Ouça facilmente ligações de cliente oculto de funcionários exibidas em seus relatórios.
Capture o desempenho do funcionário e utilize o relatório de habilidades para ver quais habilidades treinadas estão aderindo e quais precisam de mais reforço.
Com recursos de relatório aprimorados, acessibilidade fácil e uma interface amigável, o painel do Ascend oferece uma visão rápida do desempenho e resultado do seu programa de treinamento em todos os seus dispositivos.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Automated page speed optimizations for fast site performance